PARTICIPANT CATEGORY | NAME | POSITION & ORGANISATION | |
---|---|---|---|
1. | Regulators | Dan O’Brien | CEO, Cladding Safety Victoria |
2. | Luke Exell | Director (Legal), Cladding Safety Victoria | |
3. | Matthew Waters | Senior Manager (Technical & Regulation), Victorian Building Authority | |
4. | Alyssa Duncan | Manager, Building Regulator Reform, Department of Transport and Planning | |
5. | Lloyd Abou-Khater | Senior Policy Officer, Building Policy and Reform Division, Department of Transport and Planning | |
6. | Peak bodies | David Wagner | President (Vic Chapter), Australian Institute of Architects |
7. | Paul Viney | President (National), Association of Consulting Architects | |
8. | John Liu | Chair, ArchiTeam | |
9. | Architects | Kirsten Day | Principal, Norman Day + Associates, Senior Lecturer (Technology & Practice), University of Melbourne & APE Examiner |
10. | Rebecca Naughtin | Director, Rebecca Naughtin Architect & Tribunal Member | |
11. | Insurers | Wendy Poulton | Manager (Risk Services), Planned Cover |
12. | Greg Hansen | Southern Region Manager, Pacific Indemnity Underwriting |
Updated